Ziua dedicata calificarilor s-a terminat cu succes pentru pilotii BGS Motorsport. Faptul ca toti cei inscrisi in Campionatul Alpe Adria sunt sportivi titrati, cu experienta, a sporit concurenta si a demonstrat faptul ca pilotii nostri au ajuns la un nivel foarte bun.
Petre Pop, pilot la categoria SuperSport, s-a calificat cu un timp foarte bun 1.58.8, urmat de Stefan Popescu, pilot tot la categoria SuperSport, cu timpul 2.04.6.
Ionut Mistode, pilot la categoria SuperBike, a terminat ziua cu timpul 1.55.2
Le uram mult succes pentru maine cand vor avea loc cele doua curse SuperSport si SuperBike.
Cateva poze puteti gasi in galeria noastra foto iar rezultatele mai jos dupa cum urmeaza:
Rezultatele in urma calificarilor:
Rezultate Supersport
| Pos. | Nr. | Nume | Best Lap |
| 1 | 52 | Conti Michele | 1:53.037 |
| 2 | 22 | Bukowski Daniel | 1:53.767 |
| 3 | 71 | Berghammer Thomas | 1:53.972 |
| 4 | 7 | Kalab Igor | 1:53.938 |
| 5 | 81 | Latr David | 1:54.138 |
| 6 | 66 | Broz Jiri | 1:54.625 |
| 7 | 63 | Koler Kevin | 1:54.725 |
| 8 | 94 | Klejch Jiri | 1:54.889 |
| 9 | 57 | Zielinski Sebastian | 1:54.904 |
| 10 | 3 | Hofer Hanes | 1:55.377 |
| 11 | 62 | Grasmugg Alois | 1:55.673 |
| 12 | 155 | Dusek Viktor | 1:55.985 |
| 13 | 21 | Cazacu Catalin | 1:56.112 |
| 14 | 4 | Kreutzer Kevin | 1:57.282 |
| 15 | 32 | Rotter Jochen | 1:57.585 |
| 16 | 25 | Vecko Michael | 1:57.692 |
| 17 | 15 | Durdik Martin | 1:58.483 |
| 18 | 134 | Mainescu Dan | 1:58.723 |
| 19 | 72 | Pop Petre | 1:58.857 |
| 20 | 23 | Negrea Octavian | 1:58.862 |
| 21 | 89 | Domke Klaus-Peter | 1:59.141 |
| 22 | 5 | Beznoska Miloslav | 1:59.577 |
| 23 | 141 | Pirger Erwin | 2:00.654 |
| 24 | 11 | Vlad Marin | 2:01.409 |
| 25 | 9 | Costescu Cosmin | 2:02.191 |
| 26 | 28 | Korcak Ondrej | 2:02.407 |
| 27 | 69 | Balazs Csaba | 2:02.881 |
| 28 | 31 | Dudas Atilla | 2:03.647 |
| 29 | 86 | Popescu Stefan | 2:04.617 |
| 30 | 8 | Svoboda Petr | 2:05.339 |
| 31 | 117 | Pasere Ionut | 2:06.914 |
| 32 | 138 | Romocea Aron | 2:07.097 |
| 33 | 47 | Hanzalik David | 2:07.799 |
| 34 | 122 | Farago Robert | 2:08.165 |
| 35 | 36 | Cancel Catalin | 2:09.085 |
| 36 | 281 | Cancel Ovidiu | 2:13.753 |
| 37 | 27 | Schober Julian | 2:15.421 |
Rezultate Superbike
| Pos | Nr. | Nume | Best Lap |
| 1 | 55 | Filla Michael | 1:50.332 |
| 2 | 1 | Kispataki Viktor | 1:50.877 |
| 3 | 13 | Meklau Andreas | 1:50.968 |
| 4 | 88 | Resch Roland | 1:51.923 |
| 5 | 8 | Rous Radomil | 1:52.125 |
| 6 | 58 | Sarkany Dezso | 1:52.156 |
| 7 | 77 | Camlek Berto | 1:52.675 |
| 8 | 40 | Gyorfi Alen | 1:53.046 |
| 9 | 76 | Schleindlhuber Helmut | 1:53.188 |
| 10 | 49 | Wohner Mike | 1:53.327 |
| 11 | 12 | Sendlhofer Gunther | 1:53.553 |
| 12 | 21 | Karban Vladimir | 1:53.953 |
| 13 | 11 | Richter Michael | 1:54.178 |
| 14 | 38 | Grammer Klaus | 1:54.359 |
| 15 | 117 | Sendlhofer Michael | 1:54.428 |
| 16 | 20 | Pascota Ionel | 1:54.468 |
| 17 | 7 | Ruza Vladimir | 1:54.552 |
| 18 | 25 | Vetrak Frantisek | 1:54.829 |
| 19 | 16 | Mistode Ionut | 1:55.252 |
| 20 | 98 | Oskladowicz Janusz | 1:55.273 |
| 21 | 6 | Borowczak Raymond | 1:55.520 |
| 22 | 64 | Christian Weber | 1:55.760 |
| 23 | 24 | Duchyna Peter | 1:55.863 |
| 24 | 91 | Megela Henrich | 1:56.757 |
| 25 | 69 | Schleindlhuber Manuel | 1:57.683 |
| 26 | 5 | Svec Jaromir | 1:58.488 |
| 27 | 131 | Vargolici Daniel | 1:58.665 |
| 28 | 57 | Brabek Zdenek | 1:59.172 |
| 29 | 142 | Filipeanu Razvan | 2:01.956 |
| 30 | 89 | Barda Gal | 2:03.904 |


