n urma califacarilor excelente de ieri, pilotii nostri au reusit si in curse clasari extraordinare. Ambele curse (Supersport si Superbike) au avut in primii 10, piloti foarte experimentati si rapizi care au facut ca rezultatele noastre sa fie cu atat mai speciale si greu de obtinut. Ii felicitam pe Ionut Mistode pentru locul 2 obtinut in cursa de Superbike, Petre Pop deasemenea locul 2 in cursa de Supersport si Stefan Popescu locul 5 tot in cursa de Supersport. Suntem convinsi ca Stefan Popescu ar fi reusit sa pastreze locul 4 ocupat pana in ultimul tur al cursei daca nu ar fi avut probleme fizice.
Etapa a fost primul test pentru echipa BGS Motorsport, trecut cu bine, intr-un sport individual reusind sa cream un adevarat spirit de echipa. Speram ca in continuare si cu ajutorul partenerilor, carora le multumim pe aceasta cale sa obtinem rezultate foarte bune.
Fotografii din timpul competitiei puteti vedea accesand galeria noastra foto, iar rezultatele finale le puteti gasi in continuare doar pentru primele 10 pozitii, lista completa urmand a fi afisata in zilele urmatoare.
Rezultate Supersport
| Pozitie | Nr | Nume | Best Lap | Puncte |
| 1 | 21 | Cazacu Catalin | 1:23.203 | 25 |
| 2 | 72 | Pop Petre | 1:23.420 | 20 |
| 3 | 26 | Mircea Vrajitoru | 1:24.166 | 16 |
| 4 | 5 | Boiko Bozhinov | 1:24.865 | 13 |
| 5 | 86 | Popecu Stefan | 1:24.059 | 11 |
| 6 | 134 | Mainescu Dan | 1:24.934 | 10 |
| 7 | 23 | Negrea Octavian | 1:24.468 | 9 |
| 8 | 11 | Marin Vlad | 1:27.829 | 8 |
| 9 | 9 | Costescu Cosmin | 1:28.485 | 7 |
| 10 | 87 | Boian Bonchev | 1:27.968 | 6 |
Rezultate Superbike
| Pozitie | Nr | Nume | Best Lap | Puncte |
| 1 | 77 | Martin Choy | 1:19.448 | 25 |
| 2 | 6 | Ionut Mistode | 1:22.158 | 20 |
| 3 | 90 | Mihail Ivanov | 1:21.624 | 16 |
| 4 | 20 | Pascota Ionel | 1:22.469 | 13 |
| 5 | 65 | Nikiforov Ivailo | 1:25.214 | 11 |
| 6 | 89 | Barda Gal | 1:24.220 | 10 |
| 7 | 131 | Vargolici Daniel | 1:24.196 | 9 |
| 8 | 76 | Shishkov Mladen | 1:24.408 | 8 |
| 9 | 45 | Iliev Billy | 1:25.760 | 7 |
| 10 | 5 | Mitov Dimitar | 1:26.761 | 6 |

