A doua etapa Romanian Superbike gazduita de circuitul Slovakia Ring, pe durata celor 3 zile de weekend, un eveniment organizat in colaborare cu parteneri din Austria la care iau parte peste 200 de piloti din Europa Centrala si de Est. Ziua de vineri a fost rezervata antrenamentelor, pilotii avand parte de o vreme superba iar sambata, ziua calificarilor plus cursa de anduranta a fost innorata culminand cu o ploaie torentiala de circa 3 ore.
Circuitul este unul deosebit de tehnic dar si de foarte mare viteza, avand cam tot ce isi doreste un pilot , de la viraje stranse de circa 70-80 km/h, pana la viraje deschise de peste 230-240 km/h. Singurul lucru neplacut de piloti, fiind suprafata de rulare care consuma cauciucurile extrem de rapid, practic pe o sesiune de antrenamente sau calificari de circa 30 de minute se consuma un set de cauciucuri. In cursul celor 2 zile, pilotii romani au obtinut rezultate foarte bune chiar si prin comparatie cu piloti foarte experimentati din Austria, Cehia, Ungaria, Slovacia.
Si la aceasta etapa, pilotii BGS Motorsport au obtinut rezultate foarte bune in calificari, astfel ca Ionut Mistode a obtinut din nou pole-position la clasa Superbike iar tanarul Petre Pop tinde sa devina o certitudine, ocupand locul al 3-lea pe grila de start (mentionez ca el este la al 2-lea an in motociclismul viteza) confirmand ca locul 2 obtinut la Serres si locul 9 obtinut la prima etapa a campionatului european nu sunt intamplatoare.
Grilele de start pentru cursele de maine, vor fi dupa cum urmeaza:
Primele 4 Grile SBK
| Pozitie | Nume | Motocicleta | Club | |
| 1 | Ionut Mistode | Suzuki GSXR 1000 | BGS Motorsport | |
| 2 | Kalin Kulev | Honda CBR1000RR | Bulgaria | |
| 3 | Daniel Vargolici | BMW S1000RR | AMC Kart | |
| 4 | Bogdan Vrajitoru | Yamaha R1 | CSM Bucuresti | |
| 5 | Mladen Shishkov | Suzuki GSXR1000 | Bulgaria | |
| 6 | Ivailo Nikiforov | BMW S1000RR | Bulgaria | |
| 7 | Vladislav Dimitrov | Honda CBR1000RR | Bulgaria | |
| 8 | Zsigmond Zoltan | Kawasaki ZX10R | Team 33 | |
| 9 | Marian Zaharia | Yamaha R1 | ||
| 10 | Angel Trakov | BMW S1000RR | Bulgaria | |
| 11 | Calin Mailat | Aprilia RSV4 | ||
| 12 | Artur Boit | Honda CBR1000RR | Firemotorsport |
Primele 4 Grile SSP
| Pozitie | Nume | Motocicleta | Club |
| 1 | Cazacu Catalin | Honda CBR600RR | Taifun Racing Team |
| 2 | Octavian Negrea | Yamaha R6 | AMC Kart |
| 3 | Petre Pop | Honda CBR600RR | BGS Motorsport |
| 4 | Cosmin Costescu | Yamaha R6 | Taifun Racing Team |
| 5 | Vlad Marin | Suzuki GSXR600 | AMC Kart |
| 6 | Stefan Popescu | Honda CBR600RR | BGS Motorsport |
| 7 | Vlad Dumitrescu | Honda CBR600RR | |
| 8 | Victor Nemes | Suzuki GSXR600 | AMC Kart |
| 9 | Ionut Pasere | Suzuki GSXR600 | Firemotorsport |
| 10 | Velichko Machev | Suzuki GSXR600 | Bulgaria |
| 11 | Aron Romocea | Yamaha R6 | Pascota Racing Club |
| 12 | Adrian Enache | Honda CBR600RR | Pascota Racing Club |


